実績紹介
令和3年度 交通安全施設補修工事(ゼロ県債)(その4)
現場名 | 令和3年度 交通安全施設補修工事(ゼロ県債)(その4) 令和4年度 交通安全施設補修工事 県単(その84)合併 |
施工期間 | 令和4年2月21日~令和4年8月31日 |
発注者 | 藤沢土木事務所 |
施工者 | 株式会社入内島土建 |
完成日 | 令和3年8月12日 |
工事種 | とび・土工・コンクリート工事 |
施工写真

施工前

施工後

施工状況
現場名 | 令和3年度 交通安全施設補修工事(ゼロ県債)(その4) 令和4年度 交通安全施設補修工事 県単(その84)合併 |
施工期間 | 令和4年2月21日~令和4年8月31日 |
発注者 | 藤沢土木事務所 |
施工者 | 株式会社入内島土建 |
完成日 | 令和3年8月12日 |
工事種 | とび・土工・コンクリート工事 |
施工前
施工後
施工状況